| DAFTAR NILAI | |||||||||||
| SMP NEGERI 21 SEMARANG | |||||||||||
| Mata Pelajaran | Penjasorkes | ||||||||||
| Kelas / Semester | VIII B/1 | ||||||||||
| Tahun Pelajaran | 2010/2011 | ||||||||||
| NO | NAMA SISWA | KOMPONEN PENILAIAN | KET. BELAJAR | ||||||||
| ULANGAN HARIAN | TUGAS | UHT | UAS | NR | |||||||
| Perma olahraga | Aktif pengemb | Uji diri/senam | Aktifit ritm | Aquatik | |||||||
| 1 | AKBAR B. ZEN | 90 | 100 | 85 | 75 | 80 | 86 | tingkatkan prestasi | |||
| 2 | AKHSANUL YASRIL IHZA L | 80 | 80 | 90 | 80 | 85 | 83 | tingkatkan prestasi | |||
| 3 | ANDHIKA BANYU BIRU LAUT | 90 | 95 | 80 | 80 | 85 | 86 | tingkatkan prestasi | |||
| 4 | ARDIANI HAYUMURTI | 80 | 80 | 90 | 80 | 75 | 81 | tingkatkan prestasi | |||
| 5 | ARMADIANA LAURA HASCARANI | 90 | 95 | 85 | 80 | 100 | 90 | pertahankan prestasi | |||
| 6 | ARSYADIO ADITYA NUGRAHA | 85 | 85 | 75 | 80 | 75 | 80 | tingkatkan prestasi | |||
| 7 | CINKA YUNIAR PRAMESTI | 90 | 85 | 85 | 100 | 90 | 90 | pertahankan prestasi | |||
| 8 | DINA LUTFIANA SAFITRI | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 77 | tingkatkan prestasi | |||
| 9 | FAHMI AZIZ SASONO | 85 | 90 | 85 | 95 | 90 | 89 | pertahankan prestasi | |||
| 10 | FAIRUZ FAJRI UTOMO | 80 | 80 | 85 75 | 80 | 65 | belum tuntas | ||||
| 11 | FARIDA DURROTUN NASIHAH | 80 | 80 | 85 | 95 | 85 | 85 | tingkatkan prestasi | |||
| 12 | KHOIROTUN NISAK | 80 | 90 | 75 | 85 | 85 | 83 | tingkatkan prestasi | |||
| 13 | KHUSEIN NOVA PRAMANA | 85 | 85 | 100 | 80 | 100 | 90 | pertahankan prestasi | |||
| 14 | LINTANG NOOR PRASSANTY | 80 | 80 | 75 | 80 | 75 | 78 | tingkatkan prestasi | |||
| 15 | MUHAMMAD MAAJID ANSYARI | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 81 | tingkatkan prestasi | |||
| 16 | NABILLA NUR AZMI | 85 | 85 75 | 85 | 85 | 68 | belum tuntas | ||||
| 17 | RIDA ARSYIRAWATI | 80 | 80 | 75 | 80 | 85 | 80 | tingkatkan prestasi | |||
| 18 | RISLA DEWI KUMALA DEVINA | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 86 | tingkatkan prestasi | |||
| 19 | RIZKY MAULANA | 85 | 95 | 85 | 85 | 80 | 86 | tingkatkan prestasi | |||
| 20 | SWARA WIDA SHAKTI | 85 | 80 | 85 | 90 | 100 | 88 | tingkatkan prestasi | |||
| 21 | SYAKIRA ZAKIYYATUL MISKIYAH | 80 | 85 | 90 | 95 | 75 | 85 | tingkatkan prestasi | |||
| 22 | USMAN ARCHAD | 85 | 80 | 85 | 90 | 100 | 88 | tingkatkan prestasi | |||
| TANGGAL | 17/1 | 7/2 | 4/3 | 12/3 | |||||||
| NILAI TERTINGGI | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 90 | |||
| NILAI TERENDAH | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 65 | |||
| RATA - RATA | 83 | 85 | 84 | 85 | 86 | 0 | 0 | 83 | |||
| Mengetahui | |||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru mata pelajaran | ||||||||||
| H.M. Suyadi, SH,S.Pd, MM | Mad Buhari, M. Pd. | ||||||||||
| NIP. 195806071979031007 | NIP. 196908172005011014 | ||||||||||
Senin, 11 April 2011
NILAI VIII B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar