DAFTAR NILAI | |||||||||||
SMP NEGERI 21 SEMARANG | |||||||||||
Mata Pelajaran | Penjasorkes | ||||||||||
Kelas / Semester | VIII C/1 | ||||||||||
Tahun Pelajaran | 2010/2011 | ||||||||||
NO | NAMA SISWA | KOMPONEN PENILAIAN | KET. BELAJAR | ||||||||
ULANGAN HARIAN | TUGAS | UHT | UAS | NR | |||||||
Perma olahraga | Aktif pengemb | Uji diri/senam | Aktifit ritm | Aquatik | |||||||
1 | AMALIA TSABITUL AZMI | 90 | 75 | 90 | 90 | 85 | T | 86 | tingkatkan prestasi | ||
2 | APITA SEKAR WIDOWATI | 80 | 80 | 85 | 75 | 80 | 80 | tingkatkan prestasi | |||
3 | ARLIANTI AYUNINGTYAS | 80 | 90 | 90 | 80 | 95 | T | 87 | tingkatkan prestasi | ||
4 | BRILIAN PAMUNGKAS | 80 | 80 | 90 | 85 | 100 | 87 | tingkatkan prestasi | |||
5 | DETAL HERLAMBANG | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | tingkatkan prestasi | |||
6 | DEWANDHAKA PUTRA ANDARU | 80 | 80 | 85 | 75 | 90 | T | 82 | tingkatkan prestasi | ||
7 | DHEA AULYA ASHARI | 80 | 75 | 80 | 85 | 80 | 80 | tingkatkan prestasi | |||
8 | DINI SURYA PRADIPTA | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | tingkatkan prestasi | |||
9 | ELVINA NABILA ULFA | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | T | 81 | tingkatkan prestasi | ||
10 | FADI ROHMAN LUTFIANI | 90 | 90 | 85 | 75 | 90 | 86 | tingkatkan prestasi | |||
11 | FITHRA AYU RATNAWATI | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | T | 82 | tingkatkan prestasi | ||
12 | M. DAIVA MAHDYATHA WISAPUTRA | 80 | 85 | 85 | 75 | 85 | 82 | tingkatkan prestasi | |||
13 | MAHENDRA WICAKSANA | 80 | 95 | 90 | 80 | 90 | 87 | tingkatkan prestasi | |||
14 | MUHAMMAD RIZKY PANGESTU | 80 | 80 | 85 | 80 | 75 | T | 80 | tingkatkan prestasi | ||
15 | NADYA KIRANA JELITA | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | T | 81 | tingkatkan prestasi | ||
16 | PRABU GIUSTI NUGRAHA | 85 | 80 | 95 | 75 | 100 | 87 | tingkatkan prestasi | |||
17 | R. RAKA WIJAYA PURBANGKARA | 80 | 90 | 85 | 80 | 80 | 83 | tingkatkan prestasi | |||
18 | RIZKA AULIA | 90 | 80 | 90 | 90 | 95 | 89 | pertahankan prestasi | |||
19 | RIZKI SEPTIA S | 85 | 95 | 95 | 100 | 90 | 93 | pertahankan prestasi | |||
20 | SELVIANA NUR HIDAYAH | 85 | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 | tingkatkan prestasi | |||
21 | SINDI AYUNI | 90 | 90 | 80 | 100 | 100 | 92 | pertahankan prestasi | |||
22 | VERY RAHMAWAN JUNIARTO | 90 | 100 | 85 | 80 | 100 | 91 | pertahankan prestasi | |||
TANGGAL | 20/1 | 10/2 | 17/3 | 24/3 | 6/11 | ||||||
NILAI TERTINGGI | 90 | 100 | 95 | 100 | 100 | 0 | 0 | 93 | |||
NILAI TERENDAH | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 80 | |||
RATA - RATA | 83 | 84 | 85 | 83 | 88 | 0 | 0 | 85 | |||
Mengetahui | |||||||||||
Kepala Sekolah | Guru mata pelajaran | ||||||||||
H.M. Suyadi, SH,S.Pd, MM | Mad Buhari, M. Pd. | ||||||||||
NIP. 195806071979031007 | NIP. 196908172005011014 |
Senin, 11 April 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar