| DAFTAR NILAI | |||||||||||
| SMP NEGERI 21 SEMARANG | |||||||||||
| Mata Pelajaran | Penjasorkes | ||||||||||
| Kelas / Semester | VIIIG/1 | ||||||||||
| Tahun Pelajaran | 2010/2011 | ||||||||||
| NO | NAMA SISWA | KOMPONEN PENILAIAN | KET. BELAJAR | ||||||||
| ULANGAN HARIAN | TUGAS | UHT | UAS | NR | |||||||
| Perma olahraga | Aktif pengemb | Uji diri/senam | Aktifit ritm | Aquatik | |||||||
| 1 | ABRORI ZULFANI HARIMURTI | 80 | 75 | 85 | 80 | 64 | belum tuntas | ||||
| 2 | ALDINO PRADENDY | 85 | 90 | 95 | 75 | 90 | 87 | tingkatkan prestasi | |||
| 3 | ALYA NUZULUL QURNIASARI | 85 | 90 | 85 | 80 | 90 | 86 | tingkatkan prestasi | |||
| 4 | ANDHIKA PUDJI UTAMA | 95 | 95 | 85 | 85 | 90 | 90 | pertahankan prestasi | |||
| 5 | AYU PRAWIDYA | 85 | 85 | 75 | 85 | 85 | 83 | tingkatkan prestasi | |||
| 6 | BERLIAN MUHAMMAD ILHAM | 95 | 95 | 75 | 80 | 75 | 84 | tingkatkan prestasi | |||
| 7 | CAMELIA SUNDAY | 80 | 85 | 70 | 75 | 90 | 80 | tingkatkan prestasi | |||
| 8 | CICI MELATI NUR KHANIFA | 80 | 95 | 90 | 85 | 75 | 85 | tingkatkan prestasi | |||
| 9 | DIVA ANIDYA R | 80 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | tingkatkan prestasi | |||
| 10 | DIVA DESTYANI | 85 | 85 | 85 | 85 | 68 | belum tuntas | ||||
| 11 | FAIZ NUR MAAJID | 85 | 90 | 85 | 75 | 85 | 84 | tingkatkan prestasi | |||
| 12 | FARI ROHMI LUTFIANI | 85 | 80 | 80 | 75 | 85 | 81 | tingkatkan prestasi | |||
| 13 | HIRA KEMALA DESTYANDI | 85 | 80 | 80 | 75 | 85 | 81 | tingkatkan prestasi | |||
| 14 | JIHAN NUR AMALINA W. | 85 | 80 | 85 | 75 | 95 | 84 | tingkatkan prestasi | |||
| 15 | KEMAL ARIF RAHMAN | 85 | 75 | 80 | 75 | 85 | 80 | tingkatkan prestasi | |||
| 16 | MUHAMMAD FAJAR NUR ISMAIL | 90 | 85 | 80 | 75 | 85 | 83 | tingkatkan prestasi | |||
| 17 | NOVITASARI PUJI PANGESTU | 90 | 95 | 85 | 75 | 95 | 88 | tingkatkan prestasi | |||
| 18 | NUGI PEBRIADI SAPUTRA | 90 | 90 | 85 | 80 | 90 | 87 | tingkatkan prestasi | |||
| 19 | PUTRI FASYA PERMATA | 90 | 85 | 75 | 90 | 100 | 88 | tingkatkan prestasi | |||
| 20 | REZA DWI PANGESTU | 90 | 85 | 80 | 85 | 90 | 86 | tingkatkan prestasi | |||
| 21 | SARAH CHAIRUNISA | 85 | 90 | 85 | 75 | 67 | belum tuntas | ||||
| 22 | YUSRIL IHZA AINUN ACHDA | 90 | 100 | 85 | 80 | 85 | 88 | tingkatkan prestasi | |||
| 23 | ZELIKA SENJA | 85 | 90 | 95 | 95 | 85 | 90 | pertahankan prestasi | |||
| 24 | MUTHIA LARASATI | 90 | 85 | 80 | 85 | 95 | 87 | tingkatkan prestasi | |||
| TANGGAL | 20/1 | 10/2 | 2/12 | 14/3 | |||||||
| NILAI TERTINGGI | 95 | 100 | 95 | 95 | 100 | 0 | 0 | 90 | |||
| NILAI TERENDAH | 80 | 75 | 70 | 75 | 75 | 0 | 0 | 64 | |||
| RATA - RATA | 87 | 87 | 83 | 81 | 88 | 0 | 0 | 82 | |||
| Mengetahui | |||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru mata pelajaran | ||||||||||
| H.M. Suyadi, SH,S.Pd, MM | Mad Buhari, M. Pd. | ||||||||||
| NIP. 195806071979031007 | NIP. 196908172005011014 | ||||||||||
Selasa, 12 April 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar