DAFTAR NILAI | |||||||||||
SMP NEGERI 21 SEMARANG | |||||||||||
Mata Pelajaran | Penjasorkes | ||||||||||
Kelas / Semester | VIII D / 1 | ||||||||||
Tahun Pelajaran | 2010/2011 | ||||||||||
NO | NAMA SISWA | KOMPONEN PENILAIAN | KET. BELAJAR | ||||||||
ULANGAN HARIAN | TUGAS | UHT | UAS | NR | |||||||
Perma olahraga | Aktif pengemb | Uji diri/senam | Aktifit ritm | Aquatik | |||||||
1 | ABIAN JABBAR IRIONO | 80 | 90 | 85 | 75 | 75 | 81 | tingkatkan prestasi | |||
2 | AUFAL NAWA SANJANI | 85 | 95 | 85 | 80 | 100 | 89 | pertahankan prestasi | |||
3 | BIMO PRASETYO | 95 | 100 | 90 | 90 | 90 | 93 | pertahankan prestasi | |||
4 | DAHLIYA KUSUMANINGDEWI | 80 | 80 | 85 | 85 | 100 | 86 | tingkatkan prestasi | |||
5 | DINDA BUNGA KUMALADEWI | 80 | 80 | 80 | 85 | 75 | 80 | tingkatkan prestasi | |||
6 | DWIANI BRAMASTITI | 80 | 80 | 90 | 90 | 75 | 83 | tingkatkan prestasi | |||
7 | FAHRI ZULFIKAR ADI | 95 | 100 | 85 | 85 | 100 | 93 | pertahankan prestasi | |||
8 | GITA TRIDHIASA P.P | 80 | 80 | 100 | 100 | 85 | 89 | pertahankan prestasi | |||
9 | HANIF PRIANATA AMANDIRA | 90 | 95 | 90 | 75 | 100 | 90 | pertahankan prestasi | |||
10 | ISMA GALUH | 80 | 80 | 85 | 80 | 75 | 80 | tingkatkan prestasi | |||
11 | KHASAN NOVA P | 85 | 95 | 90 | 80 | 100 | 90 | pertahankan prestasi | |||
12 | M.FAUZAN MARANTAMA RAHARJO | 85 | 85 | 85 | 80 | 75 | 82 | tingkatkan prestasi | |||
13 | NAMIRA HASNAH FARRASANI | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 77 | tingkatkan prestasi | |||
14 | NANDA MAULANA | 85 | 85 | 80 | 75 | 85 | 82 | tingkatkan prestasi | |||
15 | NIDYA ASHARIA | 80 | 95 | 85 | 85 | 85 | 86 | tingkatkan prestasi | |||
16 | NURANNISA ASRININGRUPTI N. | 85 | 85 | 75 | 90 | 85 | 84 | tingkatkan prestasi | |||
17 | ROMIZ ALBAJILI | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 77 | tingkatkan prestasi | |||
18 | SHABRINA ADINE VANIA | 80 | 75 | 75 | 85 | 85 | 80 | tingkatkan prestasi | |||
19 | SHOVIE THALIA MIRANDA | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 86 | tingkatkan prestasi | |||
20 | WENY ZELIKA WIJAYANTI | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 86 | tingkatkan prestasi | |||
21 | YOGISWARA DANURRACHMAN | 90 | 80 | 80 | 75 | 85 | 82 | tingkatkan prestasi | |||
22 | ZAMIRA PUSPA A | 80 | 80 | 75 | 85 | 85 | 81 | tingkatkan prestasi | |||
TANGGAL | 19/1 | 9/2 | 23/3 | 6/11 | |||||||
NILAI TERTINGGI | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 93 | |||
NILAI TERENDAH | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 77 | |||
RATA - RATA | 84 | 86 | 84 | 83 | 86 | 0 | 0 | 84 | |||
Mengetahui | |||||||||||
Kepala Sekolah | Guru mata pelajaran | ||||||||||
H.M. Suyadi, SH,S.Pd, MM | Mad Buhari, M. Pd | ||||||||||
NIP. 195806071979031007 | NIP. 196908172005011014 |
Senin, 11 April 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar