| DAFTAR NILAI | |||||||||||
| SMP NEGERI 21 SEMARANG | |||||||||||
| Mata Pelajaran | Penjasorkes | ||||||||||
| Kelas / Semester | VIII H / 1 | ||||||||||
| Tahun Pelajaran | 2010/2011 | ||||||||||
| NO | NAMA SISWA | KOMPONEN PENILAIAN | KET. BELAJAR | ||||||||
| ULANGAN HARIAN | TUGAS | UHT | UAS | NR | |||||||
| Perma olahraga | Aktif pengemb | Uji diri/senam | Aktifit ritm | Aquatik | |||||||
| 1 | AULIA JIHAN ANNISA | 85 | 95 | 75 | 85 | 100 | 88 | tingkatkan prestasi | |||
| 2 | AULIA KANYA WASISTA | 85 | 90 | 80 | 80 | 85 | 84 | tingkatkan prestasi | |||
| 3 | AYU LINTANG PRAFITRI | 85 | 80 | 85 | 75 | 75 | 80 | tingkatkan prestasi | |||
| 4 | BAGAS WINACHYU ABY THORIQ | 90 | 90 | 85 | 75 | 85 | 85 | tingkatkan prestasi | |||
| 5 | CHANDRA DEWI MULYANINGTYAS | 85 | 75 | 70 | 75 | 61 | belum tuntas | ||||
| 6 | DEVINA AYU D | 85 | 80 | 90 | 85 | 95 | 87 | tingkatkan prestasi | |||
| 7 | HENIFAH FATMAWATI | 90 | 80 | 95 | 80 | 75 | 84 | tingkatkan prestasi | |||
| 8 | HIMMA AFLAKHASSIFA | 90 | 90 | 85 | 80 | 100 | 89 | pertahankan prestasi | |||
| 9 | LAILA ANNISAFITRI | 90 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | tingkatkan prestasi | |||
| 10 | M. ALDIAN SAMARUL FALAH | 95 | 100 | 85 | 80 | 85 | 89 | pertahankan prestasi | |||
| 11 | MARIA LATIFA TSANIE | 95 | 90 | 85 | 85 | 90 | 89 | pertahankan prestasi | |||
| 12 | MAZAYA ALMAS SARADELLA | 85 | 80 | 75 | 85 | 100 | 85 | tingkatkan prestasi | |||
| 13 | MUHAMAD BANU KUSUMO | 95 | 95 | 100 | 80 | 95 | 93 | pertahankan prestasi | |||
| 14 | MUHAMMAD AUFAR ALWAVI | 80 | 80 | 75 | 75 | 85 | 79 | tingkatkan prestasi | |||
| 15 | MUHAMMAD TITO ADHIANTO | 90 | 85 | 85 | 75 | 85 | 84 | tingkatkan prestasi | |||
| 16 | NADYA SAVIRA | 85 | 80 | 80 | 85 | 80 | 82 | tingkatkan prestasi | |||
| 17 | NIDYA DIAH PRAMESWATI | 90 | 90 | 85 | 95 | 85 | 89 | pertahankan prestasi | |||
| 18 | RAHMA MARITA DWI M.P | 80 | 85 | 85 | 85 | 67 | belum tuntas | ||||
| 19 | SEPTIAN TEGAR PAMUNGKAS | 90 | 80 | 90 | 75 | 80 | 83 | tingkatkan prestasi | |||
| 20 | TAMARA LINDA HERAWATI | 90 | 90 | 80 | 80 | 95 | 87 | tingkatkan prestasi | |||
| 21 | UMAR TORIAFRY | 90 | 90 | 80 | 75 | 67 | belum tuntas | ||||
| 22 | WIBISONO | 80 | 75 | 75 | 75 | 95 | 80 | tingkatkan prestasi | |||
| TANGGAL | 21/1 | 11/2 | 19/3 | 25/3 | 11/3 | ||||||
| NILAI TERTINGGI | 95 | 100 | 100 | 95 | 100 | 0 | 0 | 93 | |||
| NILAI TERENDAH | 80 | 75 | 70 | 75 | 75 | 0 | 0 | 61 | |||
| RATA - RATA | 88 | 86 | 83 | 81 | 88 | 0 | 0 | 82 | |||
| Mengetahui | |||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru mata pelajaran | ||||||||||
| H.M. Suyadi, SH,S.Pd, MM | Mad Buhari, M. Pd. | ||||||||||
| NIP. 195806071979031007 | NIP. 196908172005011014 | ||||||||||
Selasa, 12 April 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar