DAFTAR NILAI | |||||||||||
SMP NEGERI 21 SEMARANG | |||||||||||
Mata Pelajaran | Penjasorkes | ||||||||||
Kelas / Semester | VIII F/1 | ||||||||||
Tahun Pelajaran | 2010/2011 | ||||||||||
NO | NAMA SISWA | KOMPONEN PENILAIAN | KET. BELAJAR | ||||||||
ULANGAN HARIAN | UHT | UAS | NR | ||||||||
Perma olahraga | Aktif pengemb | Uji diri/senam | Aktifit ritm | Aquatik | TUGAS | ||||||
1 | AMELIA CAHYANINGTYAS | 95 | 85 | 80 | 95 | 75 | 86 | tingkatkan prestasi | |||
2 | AR-RAHIM INNASH | 85 | 85 | 80 | 90 | 75 | 83 | tingkatkan prestasi | |||
3 | ASDI QOWIMATIN | 85 | 90 | 90 | 80 | 85 | 86 | tingkatkan prestasi | |||
4 | ASTRID DEVIANA NIRMALASARI | 85 | 80 | 85 | 75 | 65 | belum tuntas | ||||
5 | DHEA ARDYANA SUSANTI | 85 | 85 | 85 | 90 | 85 | 86 | tingkatkan prestasi | |||
6 | DHIKA ARDIAN P | 85 | 90 | 85 | 95 | 71 | belum tuntas | ||||
7 | FACHRIZAL TSANY F | 85 | 75 | 85 | 80 | 80 | 81 | tingkatkan prestasi | |||
8 | FATHUL RIZAL ARIYANTO | 90 | 100 | 85 | 80 | 90 | 89 | pertahankan prestasi | |||
9 | JASMINE ADHWAISY MEIFRIDAY | 90 | 95 | 85 | 85 | 90 | 89 | pertahankan prestasi | |||
10 | MOCH. BIMO SEKTI. H. P. S | 80 | 75 | 90 | 80 | 95 | 84 | tingkatkan prestasi | |||
11 | PRASITYVIA BAKTI P | 90 | 95 | 80 | 85 | 85 | 87 | tingkatkan prestasi | |||
12 | PUTRI RAHMA AULIA | 85 | 95 | 75 | 51 | belum tuntas | |||||
13 | R. KEVIN MAHENDRA IRAWAN | 90 | 90 | 95 | 90 | 100 | 93 | pertahankan prestasi | |||
14 | RESI DEWO DJATI | 80 | 95 | 80 | 80 | 67 | belum tuntas | ||||
15 | RIZKI LUTHFIA WARDHANI | 80 | 85 | 75 | 85 | 90 | 83 | tingkatkan prestasi | |||
16 | RYANOVIE WIWIN BERLIAN | 85 | 80 | 75 | 85 | 80 | 81 | tingkatkan prestasi | |||
17 | SHANINTYA DHIVYA ASTRINIA | 85 | 85 | 85 | 95 | 85 | 87 | tingkatkan prestasi | |||
18 | SYATIFA FARHANNA SYAUKANI | 85 | 90 | 75 | 80 | 66 | belum tuntas | ||||
19 | TATA RAHMANINGTYAS | 80 | 80 | 75 | 85 | 85 | 81 | tingkatkan prestasi | |||
20 | THAREQ AKBAR ARYA Y. | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 88 | tingkatkan prestasi | |||
21 | TRIANI NURUL SARASWATI | 85 | 90 | 80 | 85 | 85 | 85 | tingkatkan prestasi | |||
22 | ZULFA HAYYU SAKINAH | 90 | 95 | 90 | 100 | 100 | 95 | pertahankan prestasi | |||
TANGGAL | 22/1 | 12/2 | 27/11 | 9/4 | 6/11 | ||||||
NILAI TERTINGGI | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 | 0 | 0 | 95 | |||
NILAI TERENDAH | 80 | 75 | 75 | 80 | 75 | 0 | 0 | 51 | |||
RATA - RATA | 86 | 87 | 83 | 87 | 86 | 0 | 0 | 80 | |||
Mengetahui | |||||||||||
Kepala Sekolah | Guru mata pelajaran | ||||||||||
H.M. Suyadi, SH,S.Pd, MM | Mad Buhari, M. Pd | ||||||||||
NIP. 195806071979031007 | NIP. 196711011993031003 |
Selasa, 12 April 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar