DAFTAR NILAI | |||||||||||
SMP NEGERI 21 SEMARANG | |||||||||||
Mata Pelajaran | Penjasorkes | ||||||||||
Kelas / Semester | VIII E/1 | ||||||||||
Tahun Pelajaran | 2010/2011 | ||||||||||
NO | NAMA SISWA | KOMPONEN PENILAIAN | KET. BELAJAR | ||||||||
ULANGAN HARIAN | TUGAS | UHT | UAS | NR | |||||||
Perma olahraga | Aktif pengemb | Uji diri/senam | Aktifit ritm | Aquatik | |||||||
1 | ADINDA FEBRIANTI | 80 | 80 | 80 | 85 | 75 | 80 | tingkatkan prestasi | |||
2 | AFIF ANUGRAH ANDIKA | 95 | 90 | 90 | 85 | 85 | 89 | pertahankan prestasi | |||
3 | ANGELA AILEEN NINDITA | 95 | 80 | 85 | 85 | 85 | 86 | tingkatkan prestasi | |||
4 | ARIVIAN RAHMADIAN WIMULYA | 95 | 90 | 90 | 75 | 85 | 87 | tingkatkan prestasi | |||
5 | CANDIKA DWI RENDRAGRAHA | 95 | 80 | 85 | 75 | 90 | 85 | tingkatkan prestasi | |||
6 | DARA KURNIA SUKARNO PUTRI | 90 | 80 | 80 | 85 | 100 | 87 | tingkatkan prestasi | |||
7 | DIONISIUS UTAMA MARIA | 85 | 95 | 90 | 85 | 75 | 86 | tingkatkan prestasi | |||
8 | ELSA ELNINGTYAS | 90 | 95 | 70 | 75 | 90 | 84 | tingkatkan prestasi | |||
9 | GABRIEL WIBBY | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 77 | tingkatkan prestasi | |||
10 | GALUH SALINDRI | 80 | 90 | 85 | 85 | 80 | 84 | tingkatkan prestasi | |||
11 | HUWAIDA MAULINA | 85 | 85 | 80 | 90 | 85 | 85 | tingkatkan prestasi | |||
12 | IRA KUSUMAWARDANI | 80 | 80 | 85 | 85 | 66 | belum tuntas | ||||
13 | KRISTA SWASTI KHESITA A | 95 | 80 | 75 | 85 | 67 | belum tuntas | ||||
14 | MAURIEN CESSA FAZA | 90 | 85 | 90 | 100 | 73 | belum tuntas | ||||
15 | M. ANZARI SYAHMI | 85 | 85 | 100 | 100 | 90 | 92 | pertahankan prestasi | |||
16 | MEILISA WAHYU WINDAYANTI | 85 | 80 | 75 | 85 | 85 | 82 | tingkatkan prestasi | |||
17 | MUHAMMAD FAHREZA M. | 85 | 80 | 85 | 80 | 90 | 84 | tingkatkan prestasi | |||
18 | NOVITA BUNGA BRILLYANTI | 80 | 80 | 85 | 75 | 64 | belum tuntas | ||||
19 | PRISDITO RENDRAGRAHA H. | 85 | 80 | 90 | 75 | 90 | 84 | tingkatkan prestasi | |||
20 | R. MAULANA HUTOMO | 90 | 100 | 90 | 75 | 75 | 86 | tingkatkan prestasi | |||
21 | SONIA WAHYU N | 85 | 80 | 95 | 85 | 90 | 87 | tingkatkan prestasi | |||
22 | YOHANES BANGKIT | 90 | 90 | 85 | 85 | 90 | 88 | tingkatkan prestasi | |||
TANGGAL | 21/1 | 11/2 | 26/11 | 6/11 | |||||||
NILAI TERTINGGI | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 92 | |||
NILAI TERENDAH | 80 | 80 | 70 | 75 | 75 | 0 | 0 | 64 | |||
RATA - RATA | 87 | 85 | 85 | 84 | 86 | 0 | 0 | 82 | |||
Mengetahui | |||||||||||
Kepala Sekolah | Guru mata pelajaran | ||||||||||
H.M. Suyadi, SH,S.Pd, MM | Mad Buhari, M. Pd | ||||||||||
NIP. 195806071979031007 | NIP. 196908172005011014 |
Selasa, 12 April 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar