| DAFTAR NILAI | |||||||||||
| SMP NEGERI 21 SEMARANG | |||||||||||
| Mata Pelajaran | Penjasorkes | ||||||||||
| Kelas / Semester | VIII A /2 | ||||||||||
| Tahun Pelajaran | 2010/2011 | ||||||||||
| NO | NAMA SISWA | KOMPONEN PENILAIAN | KET. BELAJAR | ||||||||
| ULANGAN HARIAN | UHT | UAS | NR | ||||||||
| Perma olahraga | Aktif pengemb | Uji diri/senam | Aktifit ritmik | Aquatik | TUGAS | ||||||
| 1 | ADINDA HAYYU PRAMESTI | 80 | 75 | 75 | 80 | 75 | 77 | tingkatkan prestasi | |||
| 2 | AFIFAH APRILIA | 85 | 85 | 80 | 90 | 75 | 83 | tingkatkan prestasi | |||
| 3 | AHYA DWI YANA PUTRI | 90 | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 | pertahankan prestasi | |||
| 4 | ALFIAN BINTANG MAHARDHIKA | 85 | 95 | 80 | 80 | 75 | 83 | tingkatkan prestasi | |||
| 5 | ANZELIA DYAN A | 85 | 85 | 85 | 100 | 71 | belum tuntas | ||||
| 6 | ARLIKA GALUH PUSPITA | 80 | 80 | 85 | 80 | 75 | 80 | tingkatkan prestasi | |||
| 7 | ASIH MARTHA WARDANI | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 87 | tingkatkan prestasi | |||
| 8 | AZKA PUTRA PRADANA | 85 | 75 | 80 | 80 | 90 | 82 | tingkatkan prestasi | |||
| 9 | DESTY KUNARIYANTI | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 94 | pertahankan prestasi | |||
| 10 | FADILAH SEKAR D | 80 | 80 | 75 | 80 | 75 | 78 | tingkatkan prestasi | |||
| 11 | HENISHA NOVIA PUTRANTI | 80 | 85 | 80 | 85 | 75 | 81 | tingkatkan prestasi | |||
| 12 | ISNIA NUR CAHYA DEWI | 80 | 85 | 100 | 90 | 95 | 90 | pertahankan prestasi | |||
| 13 | MASYITHA FAJRURAHMAH | 85 | 85 | 80 | 85 | 95 | 86 | tingkatkan prestasi | |||
| 14 | MEGANANDA SARASWATI | 85 | 80 | 80 | 85 | 75 | 81 | tingkatkan prestasi | |||
| 15 | MOCH. RAHMAT FEBRYAN P | 90 | 85 | 85 | 80 | 75 | 83 | tingkatkan prestasi | |||
| 16 | NAUFAL ALANGGYA WIJDAN | 90 | 80 | 85 | 80 | 80 | 83 | tingkatkan prestasi | |||
| 17 | NUGRAHA PANGESTU A | 80 | 80 | 95 | 85 | 95 | 87 | tingkatkan prestasi | |||
| 18 | TAUFIK RAHMADANI | 80 | 85 | 100 | 90 | 75 | 86 | tingkatkan prestasi | |||
| 19 | TSANA YUSFULI HARDIATI | 80 | 85 | 75 | 90 | 85 | 83 | tingkatkan prestasi | |||
| 20 | UMAYYA HANIF BERLIAN | 80 | 75 | 75 | 80 | 85 | 79 | tingkatkan prestasi | |||
| 21 | HANA AULIA DIANY | 80 | 80 | 85 | 80 | 95 | 84 | tingkatkan prestasi | |||
| 22 | RAHMADANTY KUSUMA ASTARI | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 77 | ||||
| TANGGAL | 18/1 | 8/2 | 16/11 | 22/11 | 15/3 | ||||||
| NILAI TERTINGGI | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 95 | |||
| NILAI TERENDAH | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 71 | |||
| RATA - RATA | 84 | 84 | 84 | 85 | 84 | 0 | 0 | 83 | |||
| Mengetahui | |||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru mata pelajaran | ||||||||||
| H.M. Suyadi, SH,S.Pd, MM | Mad Buhari, M. Pd. | ||||||||||
| NIP. 195806071979031007 | NIP. 196908172005011014 | ||||||||||
Minggu, 17 April 2011
Langganan:
Komentar (Atom)