http://223.27.144.195:8082
http://223.27.144.195:8085
http://223.27.144.195:8086
SPORT IS VERY IMPORTANT
you can ask everithing about sport....
Senin, 14 September 2015
Minggu, 17 April 2011
| DAFTAR NILAI | |||||||||||
| SMP NEGERI 21 SEMARANG | |||||||||||
| Mata Pelajaran | Penjasorkes | ||||||||||
| Kelas / Semester | VIII A /2 | ||||||||||
| Tahun Pelajaran | 2010/2011 | ||||||||||
| NO | NAMA SISWA | KOMPONEN PENILAIAN | KET. BELAJAR | ||||||||
| ULANGAN HARIAN | UHT | UAS | NR | ||||||||
| Perma olahraga | Aktif pengemb | Uji diri/senam | Aktifit ritmik | Aquatik | TUGAS | ||||||
| 1 | ADINDA HAYYU PRAMESTI | 80 | 75 | 75 | 80 | 75 | 77 | tingkatkan prestasi | |||
| 2 | AFIFAH APRILIA | 85 | 85 | 80 | 90 | 75 | 83 | tingkatkan prestasi | |||
| 3 | AHYA DWI YANA PUTRI | 90 | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 | pertahankan prestasi | |||
| 4 | ALFIAN BINTANG MAHARDHIKA | 85 | 95 | 80 | 80 | 75 | 83 | tingkatkan prestasi | |||
| 5 | ANZELIA DYAN A | 85 | 85 | 85 | 100 | 71 | belum tuntas | ||||
| 6 | ARLIKA GALUH PUSPITA | 80 | 80 | 85 | 80 | 75 | 80 | tingkatkan prestasi | |||
| 7 | ASIH MARTHA WARDANI | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 87 | tingkatkan prestasi | |||
| 8 | AZKA PUTRA PRADANA | 85 | 75 | 80 | 80 | 90 | 82 | tingkatkan prestasi | |||
| 9 | DESTY KUNARIYANTI | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 94 | pertahankan prestasi | |||
| 10 | FADILAH SEKAR D | 80 | 80 | 75 | 80 | 75 | 78 | tingkatkan prestasi | |||
| 11 | HENISHA NOVIA PUTRANTI | 80 | 85 | 80 | 85 | 75 | 81 | tingkatkan prestasi | |||
| 12 | ISNIA NUR CAHYA DEWI | 80 | 85 | 100 | 90 | 95 | 90 | pertahankan prestasi | |||
| 13 | MASYITHA FAJRURAHMAH | 85 | 85 | 80 | 85 | 95 | 86 | tingkatkan prestasi | |||
| 14 | MEGANANDA SARASWATI | 85 | 80 | 80 | 85 | 75 | 81 | tingkatkan prestasi | |||
| 15 | MOCH. RAHMAT FEBRYAN P | 90 | 85 | 85 | 80 | 75 | 83 | tingkatkan prestasi | |||
| 16 | NAUFAL ALANGGYA WIJDAN | 90 | 80 | 85 | 80 | 80 | 83 | tingkatkan prestasi | |||
| 17 | NUGRAHA PANGESTU A | 80 | 80 | 95 | 85 | 95 | 87 | tingkatkan prestasi | |||
| 18 | TAUFIK RAHMADANI | 80 | 85 | 100 | 90 | 75 | 86 | tingkatkan prestasi | |||
| 19 | TSANA YUSFULI HARDIATI | 80 | 85 | 75 | 90 | 85 | 83 | tingkatkan prestasi | |||
| 20 | UMAYYA HANIF BERLIAN | 80 | 75 | 75 | 80 | 85 | 79 | tingkatkan prestasi | |||
| 21 | HANA AULIA DIANY | 80 | 80 | 85 | 80 | 95 | 84 | tingkatkan prestasi | |||
| 22 | RAHMADANTY KUSUMA ASTARI | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 77 | ||||
| TANGGAL | 18/1 | 8/2 | 16/11 | 22/11 | 15/3 | ||||||
| NILAI TERTINGGI | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 95 | |||
| NILAI TERENDAH | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 71 | |||
| RATA - RATA | 84 | 84 | 84 | 85 | 84 | 0 | 0 | 83 | |||
| Mengetahui | |||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru mata pelajaran | ||||||||||
| H.M. Suyadi, SH,S.Pd, MM | Mad Buhari, M. Pd. | ||||||||||
| NIP. 195806071979031007 | NIP. 196908172005011014 | ||||||||||
Selasa, 12 April 2011
| DAFTAR NILAI | |||||||||||
| SMP NEGERI 21 SEMARANG | |||||||||||
| Mata Pelajaran | Penjasorkes | ||||||||||
| Kelas / Semester | VIII H / 1 | ||||||||||
| Tahun Pelajaran | 2010/2011 | ||||||||||
| NO | NAMA SISWA | KOMPONEN PENILAIAN | KET. BELAJAR | ||||||||
| ULANGAN HARIAN | TUGAS | UHT | UAS | NR | |||||||
| Perma olahraga | Aktif pengemb | Uji diri/senam | Aktifit ritm | Aquatik | |||||||
| 1 | AULIA JIHAN ANNISA | 85 | 95 | 75 | 85 | 100 | 88 | tingkatkan prestasi | |||
| 2 | AULIA KANYA WASISTA | 85 | 90 | 80 | 80 | 85 | 84 | tingkatkan prestasi | |||
| 3 | AYU LINTANG PRAFITRI | 85 | 80 | 85 | 75 | 75 | 80 | tingkatkan prestasi | |||
| 4 | BAGAS WINACHYU ABY THORIQ | 90 | 90 | 85 | 75 | 85 | 85 | tingkatkan prestasi | |||
| 5 | CHANDRA DEWI MULYANINGTYAS | 85 | 75 | 70 | 75 | 61 | belum tuntas | ||||
| 6 | DEVINA AYU D | 85 | 80 | 90 | 85 | 95 | 87 | tingkatkan prestasi | |||
| 7 | HENIFAH FATMAWATI | 90 | 80 | 95 | 80 | 75 | 84 | tingkatkan prestasi | |||
| 8 | HIMMA AFLAKHASSIFA | 90 | 90 | 85 | 80 | 100 | 89 | pertahankan prestasi | |||
| 9 | LAILA ANNISAFITRI | 90 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | tingkatkan prestasi | |||
| 10 | M. ALDIAN SAMARUL FALAH | 95 | 100 | 85 | 80 | 85 | 89 | pertahankan prestasi | |||
| 11 | MARIA LATIFA TSANIE | 95 | 90 | 85 | 85 | 90 | 89 | pertahankan prestasi | |||
| 12 | MAZAYA ALMAS SARADELLA | 85 | 80 | 75 | 85 | 100 | 85 | tingkatkan prestasi | |||
| 13 | MUHAMAD BANU KUSUMO | 95 | 95 | 100 | 80 | 95 | 93 | pertahankan prestasi | |||
| 14 | MUHAMMAD AUFAR ALWAVI | 80 | 80 | 75 | 75 | 85 | 79 | tingkatkan prestasi | |||
| 15 | MUHAMMAD TITO ADHIANTO | 90 | 85 | 85 | 75 | 85 | 84 | tingkatkan prestasi | |||
| 16 | NADYA SAVIRA | 85 | 80 | 80 | 85 | 80 | 82 | tingkatkan prestasi | |||
| 17 | NIDYA DIAH PRAMESWATI | 90 | 90 | 85 | 95 | 85 | 89 | pertahankan prestasi | |||
| 18 | RAHMA MARITA DWI M.P | 80 | 85 | 85 | 85 | 67 | belum tuntas | ||||
| 19 | SEPTIAN TEGAR PAMUNGKAS | 90 | 80 | 90 | 75 | 80 | 83 | tingkatkan prestasi | |||
| 20 | TAMARA LINDA HERAWATI | 90 | 90 | 80 | 80 | 95 | 87 | tingkatkan prestasi | |||
| 21 | UMAR TORIAFRY | 90 | 90 | 80 | 75 | 67 | belum tuntas | ||||
| 22 | WIBISONO | 80 | 75 | 75 | 75 | 95 | 80 | tingkatkan prestasi | |||
| TANGGAL | 21/1 | 11/2 | 19/3 | 25/3 | 11/3 | ||||||
| NILAI TERTINGGI | 95 | 100 | 100 | 95 | 100 | 0 | 0 | 93 | |||
| NILAI TERENDAH | 80 | 75 | 70 | 75 | 75 | 0 | 0 | 61 | |||
| RATA - RATA | 88 | 86 | 83 | 81 | 88 | 0 | 0 | 82 | |||
| Mengetahui | |||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru mata pelajaran | ||||||||||
| H.M. Suyadi, SH,S.Pd, MM | Mad Buhari, M. Pd. | ||||||||||
| NIP. 195806071979031007 | NIP. 196908172005011014 | ||||||||||
| DAFTAR NILAI | |||||||||||
| SMP NEGERI 21 SEMARANG | |||||||||||
| Mata Pelajaran | Penjasorkes | ||||||||||
| Kelas / Semester | VIIIG/1 | ||||||||||
| Tahun Pelajaran | 2010/2011 | ||||||||||
| NO | NAMA SISWA | KOMPONEN PENILAIAN | KET. BELAJAR | ||||||||
| ULANGAN HARIAN | TUGAS | UHT | UAS | NR | |||||||
| Perma olahraga | Aktif pengemb | Uji diri/senam | Aktifit ritm | Aquatik | |||||||
| 1 | ABRORI ZULFANI HARIMURTI | 80 | 75 | 85 | 80 | 64 | belum tuntas | ||||
| 2 | ALDINO PRADENDY | 85 | 90 | 95 | 75 | 90 | 87 | tingkatkan prestasi | |||
| 3 | ALYA NUZULUL QURNIASARI | 85 | 90 | 85 | 80 | 90 | 86 | tingkatkan prestasi | |||
| 4 | ANDHIKA PUDJI UTAMA | 95 | 95 | 85 | 85 | 90 | 90 | pertahankan prestasi | |||
| 5 | AYU PRAWIDYA | 85 | 85 | 75 | 85 | 85 | 83 | tingkatkan prestasi | |||
| 6 | BERLIAN MUHAMMAD ILHAM | 95 | 95 | 75 | 80 | 75 | 84 | tingkatkan prestasi | |||
| 7 | CAMELIA SUNDAY | 80 | 85 | 70 | 75 | 90 | 80 | tingkatkan prestasi | |||
| 8 | CICI MELATI NUR KHANIFA | 80 | 95 | 90 | 85 | 75 | 85 | tingkatkan prestasi | |||
| 9 | DIVA ANIDYA R | 80 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | tingkatkan prestasi | |||
| 10 | DIVA DESTYANI | 85 | 85 | 85 | 85 | 68 | belum tuntas | ||||
| 11 | FAIZ NUR MAAJID | 85 | 90 | 85 | 75 | 85 | 84 | tingkatkan prestasi | |||
| 12 | FARI ROHMI LUTFIANI | 85 | 80 | 80 | 75 | 85 | 81 | tingkatkan prestasi | |||
| 13 | HIRA KEMALA DESTYANDI | 85 | 80 | 80 | 75 | 85 | 81 | tingkatkan prestasi | |||
| 14 | JIHAN NUR AMALINA W. | 85 | 80 | 85 | 75 | 95 | 84 | tingkatkan prestasi | |||
| 15 | KEMAL ARIF RAHMAN | 85 | 75 | 80 | 75 | 85 | 80 | tingkatkan prestasi | |||
| 16 | MUHAMMAD FAJAR NUR ISMAIL | 90 | 85 | 80 | 75 | 85 | 83 | tingkatkan prestasi | |||
| 17 | NOVITASARI PUJI PANGESTU | 90 | 95 | 85 | 75 | 95 | 88 | tingkatkan prestasi | |||
| 18 | NUGI PEBRIADI SAPUTRA | 90 | 90 | 85 | 80 | 90 | 87 | tingkatkan prestasi | |||
| 19 | PUTRI FASYA PERMATA | 90 | 85 | 75 | 90 | 100 | 88 | tingkatkan prestasi | |||
| 20 | REZA DWI PANGESTU | 90 | 85 | 80 | 85 | 90 | 86 | tingkatkan prestasi | |||
| 21 | SARAH CHAIRUNISA | 85 | 90 | 85 | 75 | 67 | belum tuntas | ||||
| 22 | YUSRIL IHZA AINUN ACHDA | 90 | 100 | 85 | 80 | 85 | 88 | tingkatkan prestasi | |||
| 23 | ZELIKA SENJA | 85 | 90 | 95 | 95 | 85 | 90 | pertahankan prestasi | |||
| 24 | MUTHIA LARASATI | 90 | 85 | 80 | 85 | 95 | 87 | tingkatkan prestasi | |||
| TANGGAL | 20/1 | 10/2 | 2/12 | 14/3 | |||||||
| NILAI TERTINGGI | 95 | 100 | 95 | 95 | 100 | 0 | 0 | 90 | |||
| NILAI TERENDAH | 80 | 75 | 70 | 75 | 75 | 0 | 0 | 64 | |||
| RATA - RATA | 87 | 87 | 83 | 81 | 88 | 0 | 0 | 82 | |||
| Mengetahui | |||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru mata pelajaran | ||||||||||
| H.M. Suyadi, SH,S.Pd, MM | Mad Buhari, M. Pd. | ||||||||||
| NIP. 195806071979031007 | NIP. 196908172005011014 | ||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)